产品名称 | 过氧乙酸分析仪 |
规格型号 | Q46H/85 |
检测原理 | 极谱化膜片 |
技术参数 | |
测量范围 | 0~2.00/200/2000ppm |
精 度 | ±0.3ppm |
采样装置 | 膜片式过氧乙酸探头 模铸聚丙烯材料 |
响应时间 | 60秒内达90% |
采样水流速 | 6-15GPH(0.4-1.0LPM) |
采样入水口& 出水口尺寸 | 1/4〞& 1/2〞FNPT |
4-20mA输出 | √ |
继电器输出 | √ |
信号电缆 | 二线制 |
数字通信(可选) | -- |
防护等级 | NEMA4X (相当于IP66) |
4位液晶显示 | √ |
电 源 | 100-240VAC;12-24VDC |
传感器安装方式 | 流通式 |
控制器安装方式 | 墙挂或盘装 |
产品特性 | |
传感器工作温度 | -5~+50℃ |
工作环境 | -20~+50℃ 0~95%无冷凝 |
备注 |